Qual é o cosseno de 60?
Qual é o cosseno de 60?
Tabela trigonométrica até 90º
Ângulos em graus | Seno | Cosseno |
---|---|---|
57° | 0,8387 | 0,5446 |
58° | 0,8480 | 0,5299 |
59° | 0,8572 | 0,5150 |
60° | 0,8660 | 0,5000 |
Quanto vale um ângulo de 60 graus?
Tabela trigonometria: 1° a 90°
Ângulos em Graus | Seno | Tangente |
---|---|---|
60° | 0,8660 | 1,7321 |
61° | 0,8746 | 1,8040 |
62° | 0,8829 | 1,8807 |
63° | 0,8910 | 1,9626 |
Quais são os valores dos ângulos notaveis?
Ângulos notáveis são assim conhecidos em razão de sua importância para a Geometria. Eles são provenientes da Trigonometria, conteúdo em que se destacaram como os mais comuns e por apresentarem resultados diferenciados em seus cálculos. Os ângulos notáveis são: 30°, 45° e 60°.