Quantas calorias tem um concha de feijão?
Índice
- Quantas calorias tem um concha de feijão?
- Quantas calorias tem 1 concha pequena de feijão?
- Quanto de carboidrato tem uma concha de feijão?
- Quantas calorias tem uma porção de 100 gramas de feijão?
- Quantas calorias têm 3 colheres de sopa de feijão carioca?
- Quantas calorias tem uma concha de feijão vermelho?
- Quantos gramas tem uma concha de feijão?
- Quanto de carboidrato tem uma concha de feijão preto?
- Quanto de carboidrato tem 2 colheres de feijão?
- Quantas calorias tem em 100 gramas de feijão cozido?
Quantas calorias tem um concha de feijão?
Leguminosas
| Alimento | Medida | Kcal |
|---|---|---|
| Feijão carioca cozido | 1 concha peq. | 41 |
| Feijão mulatinho cozido | 1 concha peq. | 73 |
| Feijão preto cozido | 1 concha peq. | 69 |
| Grão de bico cozido | 1 concha peq. | 82 |
Quantas calorias tem 1 concha pequena de feijão?
Calorias do feijão preto: 100 g de feijão preto cozido e com caldo fornecem 77 calorias. Uma concha média fornece 80 calorias.
Quanto de carboidrato tem uma concha de feijão?
Tabela de valor Nutricional
| Nurtriente | Quantidade | % VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 76.4kcal=321 | 4% |
| Carboidratos | 13,6g | 5% |
| Proteínas | 4,8g | 6% |
| Gorduras saturadas | 0,1g | 0% |
Quantas calorias tem uma porção de 100 gramas de feijão?
Outras quantidades: 1 porção - 294kcal, 100 g - 230kcal, 1 oz - 65kcal, Outras quantidades: 1 xícara - 227kcal, 1 oz - 37kcal, mais...
Quantas calorias têm 3 colheres de sopa de feijão carioca?
Existem 42 calorias em Feijão Carioca (1 colher de sopa).
Quantas calorias tem uma concha de feijão vermelho?
Feijão Vermelho
| VALOR ENERGÉTICO | 200 KCAL = 840 KJ |
|---|---|
| CARBOIDRATOS | 37 G |
| PROTEÍNAS | 13 G |
| FIBRA ALIMENTAR | 20 G |
| CÁLCIO | 47 MG |
Quantos gramas tem uma concha de feijão?
Saiba quanto de leguminosas tem numa porção
| Alimento | Peso | Medida caseira |
|---|---|---|
| Feijão cozido (50% de caldo) | 86g | 1 concha |
| Feijão cozido (somente grãos) | 50g | 2 colheres das de sopa |
| Feijão preto cozido | 80g | 1 concha média rasa |
| Grão -de-bico cozido | 36g | 1 e ½ colher das de sopa |
Quanto de carboidrato tem uma concha de feijão preto?
Tabela de valor Nutricional
| Nurtriente | Quantidade | % VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 77.0kcal=324 | 4% |
| Carboidratos | 14,0g | 5% |
| Proteínas | 4,5g | 6% |
| Gorduras saturadas | 0,1g | 0% |
Quanto de carboidrato tem 2 colheres de feijão?
Tabela Nutricional
| Tabela Nutricional | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Carboidratos | 2,31 g | 0,77% |
| Proteínas | 0,82 g | 0,27% |
| Gorduras totais | 0,09 g | 0,15% |
| Gorduras saturadas | 0,02 g | 0,08% |
Quantas calorias tem em 100 gramas de feijão cozido?
Existem 91 calorias em Feijão Preto (100 g).














