Quanto tá a Unimed?
Quanto tá a Unimed?
Exemplos de como calcular o valor mensal do plano de saúde Sinaep/Unimed
| Coletivo por Adesão com Coparticipação de 30% | ||
|---|---|---|
| Faixa Etária | Titular e 1 dependente | Titular e 3 ou mais dependentes |
| 00 a 18 anos | R$ 230,70 | R$ 175,88 |
| 19 a 23 anos | R$ 262,63 | R$ 199,80 |
| 24 a 28 anos | R$ 323,91 | R$ 245,77 |
Como comprar plano da Unimed?
- Cadastro. Informe seus dados.
- Plano. Escolha o seu plano.
- Proposta. Resumo e Valores.
- Contrate. Inicie a contratação.
- Documentos. Envie seus documentos.
- Saúde. Informe sobre sua saúde.
- Finalize. Finalize sua proposta.
- Obrigado. Seu protocolo.
Como é a consulta online da Unimed?
Para ter acesso aos serviços de telemedicina — teletriagem, telemonitoramento e teleconsulta —, basta o beneficiário procurar um dos canais digitais da Central Nacional Unimed.
Qual o plano mais barato da Unimed?
Quais são os planos mais baratos da Unimed
| Tabela de plano de saúde Unimed Pessoa física – individual | Regional | Nacional |
|---|---|---|
| Unimed Rio Saúde | R$ 365.69 | R$ 420.93 |
| Unimed Natal | R$ 185.42 | NA |
| Unimed Jundiaí | R$ 287,84 | NA |
| Unimed Fesp | R$ 205,92 | R$ 241,34 |
Qual o valor de plano de saúde Unimed para idosos?
Qual o preço do plano de saúde Unimed para idosos?
| ESTADO | OPERADORA | VALOR |
|---|---|---|
| São Paulo | Unimed Guarulhos | R$ 1124.49 |
| São Paulo | Unimed Jundiaí | R$ 1304.50 |
| São Paulo | Unimed Santos | R$ 1027.32 |
| São Paulo | Unimed S J dos Campos | R$ 1153.56 |
Qual plano mais caro da Unimed?
Ou seja, temos acima a tabela para o plano de saúde individual, Unimed empresarial e o plano de saúde familiar....
| Tabela de plano de saúde Unimed Pessoa Jurídica – até 99 vidas | |
|---|---|
| Central Nacional Unimed – Bahia | R$ 227,04 |
| Unimed DF | R$ 201,53 |
| Unimed Leste Fluminense | R$ 159,21 |
| Unimed Rio Saúde | R$ 205,38 |














